В мире есть вещи, которые нельзя купить. К ним относится опыт…
…а опыта у фирмы BVV Spezialtiefbautechnik, а также у её основателя и руководителя дипломированного инженера Клауса Худельмайера более 50 лет. И мы этим гордимся. Ниже основные вехи нашего пути:
Исполнение в качестве подрядчик
ГОД | Страна | Город | Проект | Описание |
c 1970 | Германия | Мюнхен | Метрополитен | Участие во многих тендерах, строительство шпунтовой стены с применением самостоятельно разработанных анкерных систем |
1980 | Германия | Франкфурт-на-Майне | Главный офис Deutsche Bank | Строительный котлован для возведения высотного здания главного офиса Deutsche Bank |
1985 | Германия | Мюнхен | Торговый центр Elisenhof | Создание первой шпунтовой стены посредством технологии вибропогружения с целью укрепить котлован размером 90 x 90 м для строительства офисного здания в центре Мюнхена. |
1988 | Германия | Мюнхен | Туннель для скоростной железной дороги в направлении аэропорта | Разработка технического решения по укреплению строительного котлована шпунтовой стеной вместо использования технологии укрепления ‘стена в грунте’ |
1992 | Германия | Мюнхен | Главный офис Münchner Rück AG | Создание самого глубокого котлована в центре Мюнхена глубиной 32 метра и общим объёмом 160 000 м³ |
2005 | Канада | Сиракьюс | Разработка технического решения для оптимального заложения фундаментных свай. |
Проекты BVV
ГОД | Страна | Город | Проект | Описание |
2000 | Австрия | Нюцидерс | Склад RED BULL | Производство первой в Европе вибрационной буронабивной сваи полного вытеснения, разработанной компанией BVV и регистрация патента на эту технологию. |
2001 | Германия | Мюнхен | Торговый центр Riem Arcaden | Глубокозаложенная шпунтовая стена с замковыми уплотнениями, выполненная вместо “стены в грунте” в качестве гидроизоляции для строительного котлована размером 330 x 180 метров. Первое применение запатентованной технологии вдавливания обсадных труб с использованием башмака-пробойника и автоматического приспособления для заведения шпунта в зажим. |
2002 | Германия | Гамбург | Завод AIRBUS | Поставка и сдача в аренду виброоборудования для установки 60.000 геотекстильных свай с целью создания гидроизоляции и последующего расширения производственных площадей |
2004 | Германия | Лейпциг | 38-й автобан | Улучшение качества грунта с помощью щебёночных свай со стальными трубами диаметром 500 мм и длиной 25 метров при использовании высокочастотных вибраторов с регулируемым статическим моментом. Всего было установлено 70.000 погонных метров. |
2004 | Россия | Москва |
Строительный котлован с использованием буронабивных свай, установленных с помощью двухвалковой системы бурения |
|
2004 | Россия | Сахалин | Причальная стенка в гавани |
Разработка технического решения для строительства фундамента причальной стенки с применением технологии погружения двойных шпунтов при минусовых температурах до -40 °C |
2004 | Германия | Ной-Ульм | Neu Ulm 21 | В ходе проекта Neu Ulm 21 были разработаны и проведены тесты с целью определения технологии, наиболее подходящей для создания шпунтового укрепления строительного котлована. На основании этих испытаний было проведено укрепление котлована в доке с использованием поперечных переборок. Шпунтовая стена была установлена посредством технологии подмыва под низким давлением. |
2005 | Норвегия | Туннель Eidsvoll | Разработка технического решения с использованием шпунтовых стен вместо технологии ‘стена в грунте’ | |
2005 | Германия | Лейпциг | Сити-туннель | Разработка технического решения с использованием шпунтовых стен в качестве гидроизоляции для строительного котлована. Одновременное погружение по 2 шпунта длиной до 33 метров с применением самостоятельно разработанной технологии подмыва под низким давлением и вдавливания обсадных труб с использованием башмака-пробойника. |
2006 | Швейцария | Домдидиер | Складские помещения ALDI |
Погружение буронабивных свай с геотекстильной оболочкой с помощью технологии подмыва. Всего было использовано 7500 свай. Длина каждой из них составляла 35 метров, а диаметр — 355,6 мм. Для этого были использованы 2 агрегата. Производительность каждого из них составила 12 свай за одну смену, что соостветсвует длине в 420 погонных метров. |
2006 | Германия | Туннель Emmerauen | Установка стены из буронабивных свай диаметром 1000 мм внахлёст с применением двухвалковой системы бурения | |
2007 | Россия | Лабытнанги |
Введение в эксплуатацию сваебойного гидромолота c мощностью 10 тонн и вибромолота, оснащённого охлаждающим пакетом со статическим моментом 110 кг/м. Обучение персонала |
|
2007 | Польша | Территория нефтеперерабатывающего завода Lotos |
Предоставление консалтинговых услуг компании Keller Spezialtiefbau, установка первой в Польше вибрационной буронабивной сваи. |
|
2008 | Австралия | Сидней | Ди Уай |
Установка шпунтовой стены с помощью технологии вибропогружения одновременно двух шпунтов длиной до 33 метров. Применение технологии подмыва под низким давлением, разработанной компанией BVV. |
2008 | Германия | Хооксиль | Экспериментальная ветрогенераторная установка на Северном море |
Фундамент для ветрогенераторной установки, монтаж обсадных труб диаметром 2200 мм посредством технологии вибропогружения с помощью вибратора со статическим моментом 300 кг/м |
2008 | Великобритания | Кингс-Линн |
Создание строительного котлована с использованием вибрационных буронабивных свай в связных грунтах |
|
2010 | Швейцария | Йоншвиль | Главный офис ALDI | Разработка технического решения для установки буронабивных свай посредством двухвалковой технологии бурения прочитайте больше… |
2011 | Гонконг | Гонконг | Станция скоростной железной дороги West Kowloon |
Разработка технического решения для шпунтовых ограждений, находящихся в разных типах грунтов, с целью изменения направления грунтовых вод. Погружение шпунта на глубину до 32 метров.. |
2011 | Германия | Майнц | Бумажная фабрика | Погружение буронабивных свай посредством двухвалковой системы бурения для последующего расширения территории бумажной фабрики до площади 300 м x 75 м прочитайте больше… |
2012 | Гонконг | Гонконг | Аэропорт |
Установка шпунтовых стен с уплотнением грунта посредством двухвалковой системы бурения по причине находящихся в почве блоков гидротехнических сооружений |
2012 | Швеция | Сундсвалль | Туннель | Применение технологии перемешивания в связных грунтах |
2012 | Германия | Северное море | Ветропарк Bard 1 | Создание фундамента в водной среде для 86 ветрогенераторов посредством вибропогружения обсадных труб диаметром 2000 мм, консалтинговые услуги для компании HOCH TIEF |
2013 | Мьянма | Yangoon | Создание буронабивных свай для ограждения строительного котлована | |
2018 | Филиппины | Дорожностроительный проект Cellex | Создание фундаментных свай с применением полимера для последующего строительства мостовых конструкций. Глубина погружения достигала 60 метров, а диаметр бурения составил 1900 мм. | |
2019 | Филиппины | Мост Simona Bridge | Создание фундаментных свай в морской воде с применением полимера. Глубина погружения достигала 60 метров, а диаметр бурения составил 1500 мм | |
Германия | Мюнхен | Shopping center Elisenhof | The first sheet piling construction using the jetting method in Munich city centre. Excavation of a square building pit with 90 meters side length for an office and commercial building |
Экспертные проекты
ГОД | Страна | Город | Проект | Описание |
2008 | Германия | Мюнхен | Озеро Riemer See | Разработка экспертного заключения о геологических условиях в области погружения узкого шпунта для создания гидроизоляции. Предоставление ООО Münchner Riem оценки технологии изготовления узкого шпунта. |
2012 | Германия | Вильгельмсхафен | Яде Везер Порт | Экспертные исследования по причине повреждения замков шпунта. Предоставление технического решения по вопросам восстановления причальной стенки для ООО Jade Weser Port. |
2018 | Австрия | Фельдкирх | Илльшпитц | Экспертное заключение о геологических условиях в области проведения буровых работ для коммунальных служб города Фельдкирх |